ESTADISTICAS DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA
Cuadro 9
Población censada por departamento según pertenencia étnica, 2005
Departamento | Afrocolombianos | Indígena | Rom | Sin pertenencia étnica | TOTAL ** | ||||
Total | % * | Total | % * | Total | % * | Total | % * | ||
ANTIOQUIA | 28.013 | 0,51 | 76 | 0,00 | 591.030 | 10,83 | 4.839.529 | 88,66 | 5.601.507 |
ATLÁNTICO | 27.973 | 1,33 | 1.974 | 0,09 | 227.291 | 10,84 | 1.839.450 | 87,73 | 2.112.001 |
BOGOTÁ D.C. | 15.033 | 0,23 | 523 | 0,01 | 97.885 | 1,49 | 6.450.328 | 98,27 | 6.778.691 |
BOLÍVAR | 2.042 | 0,11 | 911 | 0,05 | 496.854 | 27,57 | 1.302.475 | 72,27 | 1.836.640 |
BOYACÁ | 5.776 | 0,48 | 14 | 0,00 | 14.985 | 1,25 | 1.176.165 | 98,26 | 1.211.186 |
CALDAS | 38.269 | 4,29 | 0 | 0,00 | 22.664 | 2,54 | 830.106 | 93,16 | 898.490 |
CAQUETÁ | 4.718 | 1,51 | 3 | 0,00 | 11.673 | 3,74 | 295.620 | 94,75 | 337.932 |
CAUCA | 247.987 | 21,50 | 1 | 0,00 | 256.042 | 22,19 | 649.581 | 56,31 | 1.182.787 |
CESAR | 44.833 | 5,15 | 15 | 0,00 | 105.412 | 12,12 | 719.616 | 82,73 | 878.437 |
CÓRDOBA | 151.064 | 10,39 | 4 | 0,00 | 192.051 | 13,21 | 1.110.346 | 76,39 | 1.462.909 |
CUNDINAMARCA | 7.399 | 0,34 | 29 | 0,00 | 73.651 | 3,37 | 2.105.251 | 96,29 | 2.228.478 |
CHOCÓ | 41.214 | 11,90 | 1 | 0,00 | 286.289 | 82,68 | 18.762 | 5,42 | 388.476 |
HUILA | 10.334 | 1,05 | 2 | 0,00 | 11.537 | 1,17 | 962.231 | 97,78 | 1.000.711 |
LA GUAJIRA | 278.254 | 44,94 | 1 | 0,00 | 46.294 | 7,48 | 294.586 | 47,58 | 655.943 |
MAGDALENA | 9.045 | 0,81 | 1 | 0,00 | 110.349 | 9,83 | 1.003.728 | 89,37 | 1.136.819 |
META | 8.398 | 1,20 | 3 | 0,00 | 18.001 | 2,56 | 676.000 | 96,24 | 713.772 |
NARIÑO | 154.776 | 10,76 | 91 | 0,01 | 270.702 | 18,82 | 1.013.126 | 70,42 | 1.498.234 |
NORTE DE SANTANDER | 7.189 | 0,60 | 187 | 0,02 | 22.125 | 1,85 | 1.166.909 | 97,53 | 1.208.520 |
QUINDÍO | 2.145 | 0,41 | 37 | 0,01 | 12.744 | 2,46 | 502.852 | 97,12 | 518.691 |
RISARALDA | 24.667 | 2,88 | 1 | 0,00 | 43.384 | 5,07 | 787.477 | 92,05 | 859.666 |
SANTANDER | 2.381 | 0,13 | 139 | 0,01 | 59.938 | 3,15 | 1.841.872 | 96,72 | 1.913.260 |
SUCRE | 82.926 | 10,95 | 59 | 0,01 | 121.738 | 16,08 | 552.270 | 72,96 | 762.263 |
TOLIMA | 55.891 | 4,32 | 21 | 0,00 | 15.833 | 1,22 | 1.222.864 | 94,46 | 1.312.304 |
VALLE DEL CAUCA | 21.845 | 0,54 | 717 | 0,02 | 1.092.230 | 27,21 | 2.899.996 | 72,23 | 4.052.535 |
ARAUCA | 3.250 | 2,22 | 3 | 0,00 | 5.959 | 4,07 | 137.071 | 93,70 | 153.028 |
CASANARE | 4.060 | 1,46 | 18 | 0,01 | 4.004 | 1,44 | 269.974 | 97,09 | 281.294 |
PUTUMAYO | 37.896 | 17,97 | 0 | 0,00 | 12.127 | 5,75 | 160.820 | 76,27 | 237.197 |
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS | 62 | 0,10 | 0 | 0,00 | 33.861 | 56,98 | 25.501 | 42,91 | 59.573 |
AMAZONAS | 18.673 | 42,84 | 0 | 0,00 | 874 | 2,01 | 24.043 | 55,16 | 46.950 |
GUAINÍA | 11.559 | 64,81 | 0 | 0,00 | 189 | 1,06 | 6.087 | 34,13 | 18.797 |
GUAVIARE | 1.990 | 4,05 | 0 | 0,00 | 2.883 | 5,86 | 44.305 | 90,09 | 56.758 |
VAUPÉS | 11.581 | 66,63 | 1 | 0,01 | 270 | 1,55 | 5.530 | 31,81 | 19.943 |
VICHADA | 17.641 | 44,31 | 0 | 0,00 | 1.127 | 2,83 | 21.041 | 52,85 | 44.592 |
TOTALES | 1.378.884 | 3,40 | 4.832 | 0,01 | 4.261.996 | 10,50 | 34.955.512 | 86,09 | 41.468.384 |
* Los porcentajes están calculados sobre la población que dio respuesta a la pregunta de autoreconocimiento.
** El total incluye la población sin respuesta a la pregunta de autoreconocimiento.